Patryk Tuszyński, urodzony 13 grudnia 1989 roku w Sycowie, to znany w Polsce piłkarz, który na co dzień grywa na pozycji napastnika. Jego kariera sportowa oraz umiejętności boiskowe przyciągają uwagę fanów oraz ekspertów piłkarskich.
Kariera zawodnicza
Tuszyński swoją karierę futbolową rozpoczynał w Marcinkach Kępno, po czym przeniósł się do Gawina Królewska Wola. Następnie jego umiejętności były wykorzystywane w zespole Ślęzy Wrocław. Kolejnym przystankiem zawodnika stał się MKS Kluczbork, a także Lechia Gdańsk, z której to w 2013 roku został wypożyczony do I-ligowej drużyny Sandecji Nowy Sącz. W trakcie swojego pobytu w Lechii rozegrał również trzy spotkania w Młodej Ekstraklasie, gdzie zdobył jedną bramkę oraz zjawiał się na boiskach III-ligowej Lechii II Gdańsk. Dnia 20 czerwca 2014 w wyniku transakcji dotyczącej Adama Dźwigały, Tuszyński został na stałe przekazany przez gdańszczan do klubu z Jagiellonii.
Statystyki klubowe
Aktualne na dzień 15 maja 2019:
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar Krajowy | Europa | Inne | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
Gawin Królewska Wola | 2007/2008 | III liga | 12 | 0 | _ | _ | – | – | 12 | 0 | ||
Podsumowanie | 12 | 0 | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
Gawin/Ślęza Wrocław | 2008/2009 (j) | II liga | 14 | 1 | 0 | 0 | – | – | 14 | 1 | ||
Podsumowanie | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||
MKS Kluczbork | 2008/2009 (w) | II liga | 15 | 4 | 0 | 0 | – | – | 15 | 4 | ||
2009/2010 | I liga | 32 | 0 | 3 | 2 | – | – | 35 | 2 | |||
2010/2011 | I liga | 33 | 4 | 1 | 0 | – | – | 34 | 4 | |||
2011/2012 (j) | II liga | 17 | 9 | 3 | 1 | – | – | 20 | 10 | |||
Podsumowanie | 97 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 20 | ||
Lechia Gdańsk | 2011/2012 (w) | Ekstraklasa | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | ||
2012/2013 (j) | Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |||
Podsumowanie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Sandecja Nowy Sącz | 2012/2013 (w) | I liga | 14 | 6 | 0 | 0 | – | – | 14 | 6 | ||
Podsumowanie | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | ||
Lechia Gdańsk | 2013/2014 | Ekstraklasa | 31 | 6 | 4 | 1 | – | – | 35 | 7 | ||
Podsumowanie | 31 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 | ||
Jagiellonia Białystok | 2014/2015 | Ekstraklasa | 37 | 15 | 2 | 1 | – | – | 39 | 16 | ||
2015/2016 (j) | Ekstraklasa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | – | 5 | 4 | ||
Podsumowanie | 38 | 16 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 44 | 20 | ||
Çaykur Rizespor | 2015/2016 (w) | Süper Lig | 18 | 2 | 9 | 6 | – | – | 27 | 8 | ||
2016/2017 | Süper Lig | 15 | 0 | 8 | 4 | – | – | 23 | 4 | |||
Podsumowanie | 33 | 2 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12 | ||
Zagłębie Lubin | 2017/2018 | Ekstraklasa | 22 | 5 | 3 | 0 | – | – | 25 | 5 | ||
2018/2019 | Ekstraklasa | 34 | 10 | 0 | 0 | – | – | 34 | 10 | |||
Podsumowanie | 56 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 15 | ||
Ogólnie w karierze | 297 | 63 | 33 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 334 | 81 |
Przypisy
- Trzech zawodników z kontraktami w Lechii Gdańsk. www.lechia.pl, 20.06.2014 r. [dostęp 22.06.2014 r.]
- Tuszyński kolejnym wzmocnieniem. www.jagiellonia.pl, 20.06.2014 r. [dostęp 22.06.2014 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Edward Lasker | Edward Damczyk | Jan Spychalski (piłkarz) | Marta Wawrzynkowska | Ludwik Biegasik | Ryszard Dziadek | Kamil Drygas | Zbigniew OrywałOceń: Patryk Tuszyński